Población total. 2010 | 1.015 | Número de extranjeros. 2010 | 48 | |
Población. Hombres. 2010 | 526 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2010 | Reino Unido | |
Población. Mujeres. 2010 | 489 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2010 | 45,83 | |
Población en núcleo. 2010 | 861 | Emigrantes. 2009 | 33 | |
Población en diseminado. 2010 | 154 | Inmigrantes. 2009 | 14 | |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2010 | 17,64 | Nacidos vivos por residencia materna. 2009 | 8 | |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2010 | 20,39 | Fallecidos por lugar de residencia. 2009 | 7 | |
Incremento relativo de la población. 2010 | -0,59 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2009 | 8 |
Este pueblo fue sede de numerosos comunistas y republicanos durante la época del franquismo, lo que se ve reflejado en el nombre de calles tales como :
"Calle de la peseta Republicana" o "Avenida del Ché Guevara"
Tiene como tradición en semana santa que las mujeres sean las que saquen el trono por la mañana, trono que la noche anterior fué escondido por los hombres del pueblo en algun lugar del pueblo o los alrededores.
Esta tradición se remonta a cuando en la epoca de la dictadura, los rojos entraron en disputa con el cura del pueblo y en venganza le escondieron el trono.
No hay comentarios:
Publicar un comentario