Málaga es una ciudad española, capital de la provincia homónima que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en el extremo oeste del marMediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a unos 100 km al este delestrecho de Gibraltar.
A continuación voy a daros información de la población de Ronda, donde vivo.
Municipio: Ronda Provincia: Málaga |
|
Málaga capital Ronda | |
Población
Población total. 2010 | 36909 |
| Número de extranjeros. 2010 | 1615 |
Población hombres. 2010 | 18082 |
| Procedencia de extranjeros.2010 | Reino Unido |
Población mujeres. 2010 | 18827 |
| Porcentaje total extranjeros.2010 | 14,98 |
Población núcleo. 2010 | 34918 |
| Emigrantes . 2009 | 973 |
Población en diseminado. 2010 | 1991 |
| Inmigrantes . 2009 | 949 |
Porcentaje menor 20 años.2010 | 21,98 |
| Nacidos residencia materna.2009 | 351 |
Porcentaje mayor 65 años.2010 | 16,14 |
| Fallecidos por lugar de residencia . 2009 | 325 |
Incremento relativo de población.2010 | 8,49 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia . 2009 | 123 |
Fuente de información:
Instituto de estadisticas y cartografía.
Fabián Bueno Vallecillo, 1º COA
No hay comentarios:
Publicar un comentario